Январь-Март 2025 (08.01-01.04.2025)
Январь 2025 (08.01-31.01) |
|||||||
RACK | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 21 200 | 24 900 | 25 500 | 29 900 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 22 200 | 26 100 | 26 700 | 31 400 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Classic suite | 24 300 | 28 500 | 29 100 | 34 200 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Pet Suite | 24 000 | 28 200 | 28 900 | 33 900 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Pet Classic Suite | 26 200 | 30 800 | 31 500 | 37 000 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Delux Suite | 25 500 | 29 900 | 30 600 | 35 900 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Panorama suite | 27 800 | 32 600 | 33 400 | 39 200 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Classic suite + | 27 800 | 32 600 | 33 400 | 39 200 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
NEW Delux Suite + | 29 100 | 34 200 | 35 000 | 41 100 | 12 000 | 4 500 | 9 000 |
Townhouse (4 чел) | 55 200 | 66 300 | 14 000 | 5 300 | 10 500 | ||
PET Townhouse (4 чел) | 60 700 | 72 900 | 14 000 | 5 300 | 10 500 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 87 000 | 104 400 | 14 000 | 5 300 | 10 500 | ||
Февраль 2025 (31.01-01.04) |
|||||||
RACK | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 22 700 | 26 700 | 27 300 | 32 100 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 23 700 | 27 800 | 28 400 | 33 400 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite | 25 800 | 30 300 | 31 000 | 36 400 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Suite | 25 600 | 30 100 | 30 800 | 36 200 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Classic Suite | 28 000 | 32 900 | 33 600 | 39 500 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite | 27 200 | 31 900 | 32 600 | 38 300 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Panorama suite | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite + | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite + | 31 000 | 36 400 | 37 200 | 43 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
Townhouse (4 чел) | 58 800 | 70 600 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
PET Townhouse (4 чел) | 64 700 | 77 700 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 92 700 | 111 300 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
Март 2025 (31.01-01.04) |
|||||||
RACK | |||||||
Категория номера | вс-пт | пт-вс | Доп. место | ||||
1 чел | 2 чел | 1 чел | 2 чел | Взр. | Реб.3-7 | Реб.7-12 | |
NEW Standard | 22 700 | 26 700 | 27 300 | 32 100 | нет | нет | нет |
NEW Simple suite | 23 700 | 27 800 | 28 400 | 33 400 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite | 25 800 | 30 300 | 31 000 | 36 400 | 12900 | 5000 | 9700 |
NEW Pet Suite | 25 600 | 30 100 | 30 800 | 36 200 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Pet Classic Suite | 28 000 | 32 900 | 33 600 | 39 500 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite | 27 200 | 31 900 | 32 600 | 38 300 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Panorama suite | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Classic suite + | 29 500 | 34 700 | 35 500 | 41 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
NEW Delux Suite + | 31 000 | 36 400 | 37 200 | 43 700 | 12 900 | 5 000 | 9 700 |
Townhouse (4 чел) | 58 800 | 70 600 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
PET Townhouse (4 чел) | 64 700 | 77 700 | 15 200 | 5 800 | 11 400 | ||
NEW Villa (до 6 чел) | 92 700 | 111 300 | 15 200 | 5 800 | 11 400 |